Daniel Wall, urodzony 2 marca 1982 roku w Radomiu, to znany polski koszykarz, który gra na pozycji silnego skrzydłowego. Aktualnie reprezentuje barwy HydroTrucku Radom, co potwierdza jego zaangażowanie w krajowej lidze.
Kariera sportowa Walla obejmuje wiele znaczących momentów. 7 lipca 2016 roku dołączył do AZS Koszalin, a jego umiejętności przyciągnęły uwagę wielu klubów. W dniu 11 sierpnia 2017 roku podpisał umowę z Czarnymi Słupsk, co stanowiło ważny etap w jego karierze.
1 marca 2018 roku, jego zawodowa droga prowadziła do Włoch, gdzie zawarł kontrakt z klubem Rucker Sanve San Vendemiano, który grał w Serie C (IV liga). Powrót do Polski nastąpił 30 czerwca, kiedy to po raz drugi w swojej karierze stał się zawodnikiem Rosy Radom. Jego powroty do klubu pokazują, jak ważna jest dla niego ta drużyna w kontekście rozwoju i kontynuacji kariery.
W dniu 11 maja 2021 roku, Wall zdecydował się na zawarcie kolejnej umowy z klubem, co świadczy o jego trwałej obecności i znaczeniu na polskiej scenie koszykarskiej.
Osiągnięcia
Daniel Wall, znany ze swoich znakomitych umiejętności, ma na swoim koncie wiele indywidualnych osiągnięć, które potwierdzają jego talent w koszykówce.
- uczestnictwo w meczu gwiazd I ligi w latach 2007 i 2010,
- udział w konkursie wsadów I ligi w roku 2010,
- tytuł lidera I ligi w skuteczności rzutów za 3 punkty z wynikiem 41,7% w roku 2010.
Statystyki
W tej sekcji przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące statystyk Daniela Walla, które są kluczowe dla jego osiągnięć w karierze sportowej. Statystyki te ujawniają nie tylko jego wyniki, ale również pokazują ewolucję jego umiejętności na przestrzeni lat.
Klucz | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów „za 3” | FT% | Celność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | _ | _ |
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | AZS Radom (I liga) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 |
2002/2003 | AZS Radom (II liga) | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 |
2003/2004 | AZS Radom (II liga) | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,4 |
2004/2005 | AZS Radom (I liga) | 31 | – | 29,2 | 45% | 23% | 60% | 5,6 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 12,6 |
2005/2006 | Siarka (I liga) | 36 | – | 30,2 | 51% | 34% | 62% | 6,1 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 12,3 |
2006/2007 | Siarka (I liga) | 27 | – | 30,2 | 54% | 33% | 68% | 5,5 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 14,9 |
2007/2008 | Siarka (I liga) | 33 | – | 32,5 | 55% | 37% | 64% | 6,0 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 17,2 |
2008/2009 | Rosa (II liga) | 8 | – | 24,3 | 58% | 25% | 68% | 4,3 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 12,8 |
2009/2010 | ŁKS (I liga) | 37 | – | 28,4 | 46% | 44% | 67% | 6,5 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 14,5 |
2010/2011 | Siarka (PLK) | 25 | 18 | 30,4 | 39% | 32% | 70% | 4,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 10,0 |
2011/2012 | Polpharma (PLK) | 38 | 28 | 18,3 | 46% | 34% | 56% | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 7,2 |
2012/2013 | Jezioro (PLK) | 32 | 13 | 20,1 | 45% | 32% | 57% | 3,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 7,6 |
2013/2014 | Polpharma (PLK) | 23 | 4 | 16,0 | 44% | 36% | 83% | 2,6 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 5,2 |
2014/2015 | SKK (I liga) | 9 | – | 24,7 | 44% | 36% | 65% | 7,2 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 11,9 |
2014/2015 | Jezioro (PLK) | 17 | 17 | 33,8 | 46% | 35% | 74% | 6,4 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 11,5 |
Dzięki tym danym można dostrzec postępy, jakie Daniel Wall poczynił w swoim rozwoju sportowym, co jest istotne dla oceny jego efektów w rywalizacji na poziomie profesjonalnym.
Przypisy
- Statystyki I ligi w koszykówce mężczyzn. 1lm.pzkosz.pl. [dostęp 14.04.2022 r.]
- HydroTruck zachowuje trzech graczy. plk.pl. [dostęp 11.05.2021 r.]
- Wall ponownie w Radomiu. sportowefakty.wp.pl. [dostęp 01.07.2018 r.]
- Kolejny Polak za granicą - Daniel Wall zagra we Włoszech. sportowefakty.wp.pl. [dostęp 04.04.2018 r.]
- Wall zagra w Czarnych. plk.pl. [dostęp 12.08.2017 r.]
- Daniel Wall opuszcza Siarkę Tarnobrzeg. probasket.pl. [dostęp 22.07.2016 r.]
- Mecz Gwiazd już 3 marca 2007 we Wrocławiu!. sport.dlastudenta.pl. [dostęp 29.10.2016 r.]
- a b Koszykówka I liga: Mecz Gwiazd w Krośnie. nowiny24.pl. [dostęp 29.10.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Kamil Gutkowski | Michał Karbownik | Jakub Garbacz | Paweł Tarnowski (piłkarz) | Krzysztof Staniec | Tomasz Miałkowski | Maciej Skorża | Kaja Grobelna | Zuzanna Górecka | Kacper Gonciarz | Tomasz Kupisz | Robert Prygiel | Jakub Sokołowski (siatkarz) | Waldemar Szczepanowski | Alina Kisiel | Bartosz Nowak | Marian Czachor | Agnieszka Dudzińska (lekkoatletka) | Paweł Potent | Filip ZegzułaOceń: Daniel Wall