Paweł Tarnowski, urodzony 28 czerwca 1990 roku w Radomiu, to znany polski piłkarz, który pełni funkcję pomocnika lub napastnika. Obecnie reprezentuje barwy Polonii Warszawa, co czyni go integralną częścią drużyny.
Jego kariera sportowa to przykład zaangażowania i pasji w dążeniu do sukcesów na boisku. Jako zawodnik w Polonii Warszawa, Tarnowski stawia przed sobą ambitne cele, które chce zrealizować dla dobra klubu i swoich kibiców.
Statystyki
Klubowe
W poniższej tabeli prezentowane są szczegółowe statystyki dotyczące występów Pawła Tarnowskiego w różnych klubach, aktualne na koniec sezonu 2016/17.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Jagiellonia Białystok | 2012/13 | Ekstraklasa | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | |
Polonia Warszawa (wypożyczony) | 2012/13 | Ekstraklasa | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | |
Dolcan Ząbki | 2013/14 | I liga | 28 | 7 | 1 | 0 | – | 29 | 7 | |
2014/15 | I liga | 27 | 4 | 2 | 0 | – | 29 | 4 | ||
2015/16 | I liga | 18 | 3 | 2 | 0 | – | 20 | 4 | ||
Łącznie | 73 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2015/16 | Ekstraklasa | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | |
2016/17 | I liga | 13 | 2 | 1 | 0 | – | 14 | 2 | ||
Razem | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||
Radomiak Radom | 2016/17 | II liga | 14 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 1 | |
Ogólnie w karierze | 129 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 19 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Staniec | Tomasz Miałkowski | Maciej Skorża | Kaja Grobelna | Zuzanna Górecka | Kacper Gonciarz | Piotr Kacprzak | Bogdan Adamczyk (piłkarz) | Ryszard Kotala | Henryk Bolesta | Jakub Garbacz | Michał Karbownik | Kamil Gutkowski | Daniel Wall | Tomasz Kupisz | Robert Prygiel | Jakub Sokołowski (siatkarz) | Waldemar Szczepanowski | Alina Kisiel | Bartosz NowakOceń: Paweł Tarnowski (piłkarz)
★★★★★